| Renault EV |
|
| Start: | 14.12.2025 23:43 |
| Ladevorgang: | 7 kWh in 177 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.37 kW |
| Status: | ok um 15.12.2025 02:40 |
|
| Start: | 14.12.2025 04:53 |
| Ladevorgang: | 38.45 kWh in 833 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.77 kW |
| Status: | ok um 14.12.2025 18:46 |
|
| Start: | 13.12.2025 14:53 |
| Ladevorgang: | 4.5 kWh in 103 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.62 kW |
| Status: | ok um 13.12.2025 16:37 |
|
| Start: | 30.11.2025 00:20 |
| Ladevorgang: | 32.5 kWh in 699 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.79 kW |
| Status: | ok um 30.11.2025 11:59 |
|
| Start: | 29.11.2025 13:56 |
| Ladevorgang: | 11 kWh in 253 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.61 kW |
| Status: | ok um 29.11.2025 18:10 |
|
| Start: | 19.11.2025 23:26 |
| Ladevorgang: | 16.15 kWh in 403 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.4 kW |
| Status: | ok um 20.11.2025 06:10 |
|
| Start: | 19.11.2025 09:19 |
| Ladevorgang: | 26.75 kWh in 560 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.87 kW |
| Status: | ok um 19.11.2025 18:39 |
|
| Start: | 17.11.2025 23:15 |
| Ladevorgang: | 31.05 kWh in 46 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 40.5 kW |
| Status: | ok um 18.11.2025 00:02 |
|
| Zurück |