| Renault EV |
|
| Start: | 22.03.2026 21:16 |
| Ladevorgang: | 0.7 kWh in 16 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.62 kW |
| Status: | ok um 22.03.2026 21:32 |
|
| Start: | 22.03.2026 19:08 |
| Ladevorgang: | 5.35 kWh in 125 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.57 kW |
| Status: | ok um 22.03.2026 21:14 |
|
| Start: | 22.03.2026 03:11 |
| Ladevorgang: | 10.7 kWh in 264 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.43 kW |
| Status: | ok um 22.03.2026 07:36 |
|
| Start: | 21.03.2026 20:04 |
| Ladevorgang: | 0.7 kWh in 16 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.62 kW |
| Status: | ok um 21.03.2026 20:20 |
|
| Start: | 21.03.2026 16:04 |
| Ladevorgang: | 10.85 kWh in 238 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.74 kW |
| Status: | ok um 21.03.2026 20:02 |
|
| Start: | 17.03.2026 04:00 |
| Ladevorgang: | 2.05 kWh in 48 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.56 kW |
| Status: | ok um 17.03.2026 04:49 |
|
| Start: | 17.03.2026 03:34 |
| Ladevorgang: | 1.05 kWh in 24 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.62 kW |
| Status: | ok um 17.03.2026 03:58 |
|
| Start: | 17.03.2026 02:06 |
| Ladevorgang: | 3.75 kWh in 86 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.62 kW |
| Status: | ok um 17.03.2026 03:33 |
|
| Start: | 17.03.2026 01:47 |
| Ladevorgang: | 0.75 kWh in 17 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.65 kW |
| Status: | ok um 17.03.2026 02:05 |
|
| Start: | 17.03.2026 01:16 |
| Ladevorgang: | 1.3 kWh in 29 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.69 kW |
| Status: | ok um 17.03.2026 01:45 |
|
| Start: | 16.03.2026 23:21 |
| Ladevorgang: | 4.95 kWh in 112 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.65 kW |
| Status: | ok um 17.03.2026 01:14 |
|
| Start: | 16.03.2026 05:13 |
| Ladevorgang: | 7.9 kWh in 194 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.44 kW |
| Status: | ok um 16.03.2026 08:28 |
|
| Start: | 16.03.2026 04:51 |
| Ladevorgang: | 0.95 kWh in 20 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.85 kW |
| Status: | ok um 16.03.2026 05:11 |
|
| Start: | 16.03.2026 03:46 |
| Ladevorgang: | 2.9 kWh in 63 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.76 kW |
| Status: | ok um 16.03.2026 04:49 |
|
| Start: | 15.03.2026 21:39 |
| Ladevorgang: | 17.85 kWh in 365 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.93 kW |
| Status: | ok um 16.03.2026 03:44 |
|
| Start: | 15.03.2026 10:13 |
| Ladevorgang: | 1.2 kWh in 27 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.67 kW |
| Status: | ok um 15.03.2026 10:41 |
|
| Start: | 11.03.2026 23:19 |
| Ladevorgang: | 25.3 kWh in 567 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.68 kW |
| Status: | ok um 12.03.2026 08:46 |
|
| Start: | 11.03.2026 13:41 |
| Ladevorgang: | 15.35 kWh in 305 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3.02 kW |
| Status: | ok um 11.03.2026 18:46 |
|
| Start: | 05.03.2026 22:51 |
| Ladevorgang: | 9.1 kWh in 214 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.55 kW |
| Status: | ok um 06.03.2026 02:26 |
|
| Start: | 05.03.2026 12:04 |
| Ladevorgang: | 15.35 kWh in 303 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3.04 kW |
| Status: | ok um 05.03.2026 17:08 |
|
| Start: | 05.03.2026 09:12 |
| Ladevorgang: | 8.45 kWh in 170 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.98 kW |
| Status: | ok um 05.03.2026 12:03 |
|
| Start: | 02.03.2026 23:14 |
| Ladevorgang: | 3.05 kWh in 74 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.47 kW |
| Status: | ok um 03.03.2026 00:28 |
|
| Start: | 02.03.2026 00:00 |
| Ladevorgang: | 25.85 kWh in 617 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.51 kW |
| Status: | ok um 02.03.2026 10:18 |
|
| Start: | 01.03.2026 01:52 |
| Ladevorgang: | 30.3 kWh in 649 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.8 kW |
| Status: | ok um 01.03.2026 12:41 |
|
| Start: | 22.02.2026 00:15 |
| Ladevorgang: | 36.85 kWh in 793 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.79 kW |
| Status: | ok um 22.02.2026 13:28 |
|
| Zurück |