| Renault EV |
|
| Start: | 23.05.2026 02:22 |
| Ladevorgang: | 1.4 kWh in 43 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 1.95 kW |
| Status: | ok um 23.05.2026 03:05 |
|
| Start: | 22.05.2026 18:27 |
| Ladevorgang: | 6.85 kWh in 167 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.46 kW |
| Status: | ok um 22.05.2026 21:15 |
|
| Start: | 22.05.2026 00:08 |
| Ladevorgang: | 33.3 kWh in 723 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.76 kW |
| Status: | ok um 22.05.2026 12:12 |
|
| Start: | 21.05.2026 11:23 |
| Ladevorgang: | 4.2 kWh in 81 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3.11 kW |
| Status: | ok um 21.05.2026 12:44 |
|
| Start: | 21.05.2026 11:15 |
| Ladevorgang: | 0.2 kWh in 7 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 1.71 kW |
| Status: | ok um 21.05.2026 11:22 |
|
| Start: | 21.05.2026 09:21 |
| Ladevorgang: | 5.05 kWh in 113 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.68 kW |
| Status: | ok um 21.05.2026 11:14 |
|
| Start: | 16.05.2026 14:37 |
| Ladevorgang: | 9.35 kWh in 210 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.67 kW |
| Status: | ok um 16.05.2026 18:07 |
|
| Start: | 15.05.2026 02:44 |
| Ladevorgang: | 26.3 kWh in 575 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.74 kW |
| Status: | error um 15.05.2026 12:20 |
|
| Start: | 06.05.2026 21:18 |
| Ladevorgang: | 28.2 kWh in 645 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.62 kW |
| Status: | ok um 07.05.2026 08:04 |
|
| Start: | 06.05.2026 19:09 |
| Ladevorgang: | 5.95 kWh in 128 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.79 kW |
| Status: | ok um 06.05.2026 21:18 |
|
| Start: | 06.05.2026 12:24 |
| Ladevorgang: | 13.45 kWh in 302 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.67 kW |
| Status: | ok um 06.05.2026 17:27 |
|
| Start: | 01.05.2026 11:29 |
| Ladevorgang: | 38.1 kWh in 386 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.92 kW |
| Status: | ok um 01.05.2026 17:56 |
|
| Start: | 01.05.2026 11:28 |
| Ladevorgang: | 0.05 kWh in 0 Minuten |
| Status: | ok um 01.05.2026 11:28 |
|
| Start: | 27.04.2026 23:46 |
| Ladevorgang: | 2.7 kWh in 72 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.25 kW |
| Status: | ok um 28.04.2026 00:58 |
|
| Start: | 27.04.2026 11:21 |
| Ladevorgang: | 10.75 kWh in 250 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.58 kW |
| Status: | ok um 27.04.2026 15:31 |
|
| Start: | 26.04.2026 22:57 |
| Ladevorgang: | 0.3 kWh in 7 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.57 kW |
| Status: | error um 26.04.2026 23:04 |
|
| Start: | 26.04.2026 22:48 |
| Ladevorgang: | 0.3 kWh in 6 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 22:55 |
|
| Start: | 26.04.2026 22:42 |
| Ladevorgang: | 0.15 kWh in 3 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 22:45 |
|
| Start: | 26.04.2026 22:35 |
| Ladevorgang: | 0.25 kWh in 5 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | error um 26.04.2026 22:40 |
|
| Start: | 26.04.2026 22:28 |
| Ladevorgang: | 0.2 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 22:33 |
|
| Start: | 26.04.2026 22:21 |
| Ladevorgang: | 0.2 kWh in 5 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.4 kW |
| Status: | error um 26.04.2026 22:26 |
|
| Start: | 26.04.2026 22:15 |
| Ladevorgang: | 0.2 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 22:19 |
|
| Start: | 26.04.2026 22:09 |
| Ladevorgang: | 0.15 kWh in 3 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 22:12 |
|
| Start: | 26.04.2026 22:02 |
| Ladevorgang: | 0.25 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3.75 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 22:07 |
|
| Start: | 26.04.2026 21:56 |
| Ladevorgang: | 0.15 kWh in 3 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | error um 26.04.2026 21:59 |
|
| Start: | 26.04.2026 21:51 |
| Ladevorgang: | 0.1 kWh in 2 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 21:54 |
|
| Start: | 26.04.2026 21:45 |
| Ladevorgang: | 0.15 kWh in 3 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 21:48 |
|
| Start: | 26.04.2026 21:33 |
| Ladevorgang: | 0.4 kWh in 9 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.67 kW |
| Status: | error um 26.04.2026 21:43 |
|
| Start: | 26.04.2026 21:17 |
| Ladevorgang: | 0.6 kWh in 15 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.4 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 21:32 |
|
| Start: | 26.04.2026 02:30 |
| Ladevorgang: | 0.25 kWh in 6 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.5 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 02:37 |
|
| Start: | 26.04.2026 02:24 |
| Ladevorgang: | 0.15 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.25 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 02:28 |
|
| Start: | 26.04.2026 02:18 |
| Ladevorgang: | 0.2 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 02:22 |
|
| Start: | 26.04.2026 02:11 |
| Ladevorgang: | 0.2 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 02:16 |
|
| Start: | 26.04.2026 01:59 |
| Ladevorgang: | 0.45 kWh in 10 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.7 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 02:09 |
|
| Start: | 26.04.2026 01:53 |
| Ladevorgang: | 0.15 kWh in 3 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | error um 26.04.2026 01:57 |
|
| Start: | 26.04.2026 01:44 |
| Ladevorgang: | 0.3 kWh in 7 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.57 kW |
| Status: | error um 26.04.2026 01:51 |
|
| Start: | 26.04.2026 01:37 |
| Ladevorgang: | 0.2 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 01:42 |
|
| Start: | 26.04.2026 01:30 |
| Ladevorgang: | 0.25 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 3.75 kW |
| Status: | error um 26.04.2026 01:35 |
|
| Start: | 26.04.2026 01:22 |
| Ladevorgang: | 0.2 kWh in 5 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.4 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 01:28 |
|
| Start: | 26.04.2026 01:14 |
| Ladevorgang: | 0.25 kWh in 6 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.5 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 01:20 |
|
| Start: | 26.04.2026 00:40 |
| Ladevorgang: | 1.3 kWh in 31 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.52 kW |
| Status: | ok um 26.04.2026 01:12 |
|
| Zurück |