| Renault EV |
|
| Start: | 19.07.2026 01:52 |
| Ladevorgang: | 14.3 kWh in 357 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.4 kW |
| Status: | ok um 19.07.2026 07:50 |
|
| Start: | 18.07.2026 15:20 |
| Ladevorgang: | 6.45 kWh in 161 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.4 kW |
| Status: | ok um 18.07.2026 18:01 |
|
| Start: | 18.07.2026 13:26 |
| Ladevorgang: | 4.4 kWh in 101 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.61 kW |
| Status: | ok um 18.07.2026 15:07 |
|
| Start: | 17.07.2026 21:36 |
| Ladevorgang: | 30.9 kWh in 682 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.72 kW |
| Status: | ok um 18.07.2026 08:59 |
|
| Start: | 17.07.2026 18:13 |
| Ladevorgang: | 6.6 kWh in 167 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.37 kW |
| Status: | ok um 17.07.2026 21:00 |
|
| Start: | 01.07.2026 23:55 |
| Ladevorgang: | 13.35 kWh in 328 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.44 kW |
| Status: | ok um 02.07.2026 05:23 |
|
| Start: | 29.06.2026 11:05 |
| Ladevorgang: | 7.85 kWh in 200 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.35 kW |
| Status: | ok um 29.06.2026 14:26 |
|
| Start: | 28.06.2026 20:27 |
| Ladevorgang: | 33.9 kWh in 796 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.56 kW |
| Status: | ok um 29.06.2026 09:44 |
|
| Start: | 28.06.2026 18:44 |
| Ladevorgang: | 0.15 kWh in 8 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 1.12 kW |
| Status: | ok um 28.06.2026 18:52 |
|
| Start: | 28.06.2026 17:10 |
| Ladevorgang: | 3.4 kWh in 91 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.24 kW |
| Status: | ok um 28.06.2026 18:41 |
|
| Start: | 28.06.2026 16:18 |
| Ladevorgang: | 0.8 kWh in 49 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 0.98 kW |
| Status: | error um 28.06.2026 17:07 |
|
| Zurück |